月間スケジュール 【年間行事予定はこちら】
年 | 月 | 日 | 曜 | 時間 | 区分 | 場所 | 予定 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 5 | 24 | 火 | 8:30 | 練習 | 植村直己球場 | ||
25 | 水 | 8:30 | 練習 | こうのとりスタジアム | ||||
26 | 木 | 8:30 | 練習 | こうのとりスタジアム | ||||
27 | 金 | 8:30 | 練習 | こうのとりスタジアム | ||||
28 | 土 | 13:00 | 試合 | 同志社大学G | 同志社大学 | 無観客試合 | ||
29 | 日 | |||||||
30 | 月 | 8:30 | 練習 | こうのとりスタジアム | ||||
31 | 火 | 8:30 | 練習 | 植村直己球場 | ||||
6 | 1 | 水 | 8:30 | 練習 | こうのとりスタジアム | |||
2 | 木 | 8:30 | 練習 | こうのとりスタジアム | ||||
3 | 金 | 13:00 | 試合 | こうのとりスタジアム | ルネス紅葉スポーツ柔整専門学校 | |||
4 | 土 | 9:00 | 練習 | 城崎 | ||||
5 | 日 | |||||||
6 | 月 | 8:30 | 練習 | こうのとりスタジアム | ||||
7 | 火 | 8:30 | 練習 | 植村直己球場 | ||||
8 | 水 | 8:30 | 練習 | こうのとりスタジアム | ||||
9 | 木 | 8:30 | 練習 | こうのとりスタジアム | ||||
10 | 金 | 8:30 | 練習 | こうのとりスタジアム | ||||
11 | 土 | 13:00 | 試合 | 大阪工業大学G | 大阪工業大学 | |||
12 | 日 | |||||||
13 | 月 | 8:30 | 練習 | こうのとりスタジアム | ||||
14 | 火 | 8:30 | 練習 | 植村直己球場 | ||||
15 | 水 | 8:30 | 練習 | こうのとりスタジアム | ||||
16 | 木 | 8:30 | 練習 | こうのとりスタジアム | ||||
17 | 金 | 8:30 | 練習 | こうのとりスタジアム | ||||
18 | 土 | 13:00 | 試合 | 佛教大学G | 佛教大学 | |||
19 | 日 | |||||||
20 | 月 | 8:30 | 練習 | こうのとりスタジアム | ||||
21 | 火 | 8:30 | 練習 | 植村直己球場 | ||||
22 | 水 | 8:30 | 練習 | こうのとりスタジアム | ||||
23 | 木 | 8:30 | 練習 | こうのとりスタジアム | ||||
24 | 金 | 12:00 | 試合 | こうのとりスタジアム | 履正社医療スポーツ専門学校 | |||
25 | 土 | 9:00 | 練習 | 城崎 | ||||
26 | 日 | |||||||
27 | 月 | 8:30 | 練習 | 植村直己球場 | ||||
28 | 火 | 8:30 | 練習 | 植村直己球場 |
※スケジュールは随時更新されますことをご了承ください(最終更新日:2022-05-26 ) 主な利用施設MAP