月間スケジュール 【年間行事予定はこちら】
年 | 月 | 日 | 曜 | 時間 | 区分 | 場所 | 予定 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 9 | 14 | 日 | |||||
15 | 月 | 9:00 | 練習 | 城崎 | ||||
16 | 火 | 8:30 | 練習 | 植村直己球場 | ||||
17 | 水 | 8:30 | 練習 | こうのとりスタジアム | ||||
18 | 木 | 8:30 | 練習 | こうのとりスタジアム | ||||
19 | 金 | 8:30 | 練習 | 植村直己球場 | ||||
20 | 土 | 9:00 | 練習 | 城崎 | ||||
21 | 日 | |||||||
22 | 月 | 8:30 | 練習 | こうのとりスタジアム | ||||
23 | 火 | 9:00 | 練習 | 城崎 | ||||
24 | 水 | 8:30 | 練習 | こうのとりスタジアム | ||||
25 | 木 | 試合 | こうのとりスタジアム | 鈴鹿大学 | ||||
26 | 金 | 8:30 | 練習 | こうのとりスタジアム | ||||
27 | 土 | 9:00 | 練習 | 城崎 | ||||
28 | 日 | |||||||
29 | 月 | 8:30 | 練習 | こうのとりスタジアム | ||||
30 | 火 | 8:30 | 練習 | 植村直己球場 | ||||
10 | 1 | 水 | 8:30 | 練習 | こうのとりスタジアム | |||
2 | 木 | 8:30 | 練習 | こうのとりスタジアム | ||||
3 | 金 | 8:30 | 練習 | こうのとりスタジアム | ||||
4 | 土 | 9:00 | 練習 | 城崎 | ||||
5 | 日 | |||||||
6 | 月 | 8:30 | 練習 | こうのとりスタジアム | ||||
7 | 火 | 8:30 | 練習 | 植村直己球場 | ||||
8 | 水 | 8:30 | 練習 | こうのとりスタジアム | ||||
9 | 木 | 8:30 | 練習 | こうのとりスタジアム | ||||
10 | 金 | 8:30 | 練習 | こうのとりスタジアム | ||||
11 | 土 | 9:00 | 練習 | 城崎 | ||||
12 | 日 | |||||||
13 | 月 | 9:00 | 練習 | 城崎 | ||||
14 | 火 | 8:30 | 練習 | 植村直己球場 | ||||
15 | 水 | 8:30 | 練習 | こうのとりスタジアム | ||||
16 | 木 | 8:30 | 練習 | こうのとりスタジアム | ||||
17 | 金 | 8:30 | 練習 | こうのとりスタジアム | ||||
18 | 土 | 9:00 | 練習 | 城崎 | ||||
19 | 日 |
※スケジュールは随時更新されますことをご了承ください(最終更新日:2025-08-30 ) 主な利用施設MAP