月間スケジュール 【年間行事予定はこちら】
年 | 月 | 日 | 曜 | 時間 | 区分 | 場所 | 予定 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 3 | 28 | 金 | 10:00 | 試合 | 履正社箕面G | 履正社医療スポーツ専門学校 | 雨天中止 |
29 | 土 | 9:00 | 練習 | 城崎 | ||||
30 | 日 | |||||||
31 | 月 | 8:30 | 練習 | 植村直己球場 | ||||
4 | 1 | 火 | 8:30 | 練習 | 出石球場 | |||
2 | 水 | 8:30 | 練習 | 出石球場 | ||||
3 | 木 | 8:30 | 練習 | 出石球場 | ||||
4 | 金 | 8:30 | 練習 | 出石球場 | ||||
5 | 土 | 12:30 | 大会 | G7スタジアム神戸 | 都市対抗兵庫一次予選 一日目 | 一回戦 JFFシステムズ | ||
6 | 日 | 都市対抗兵庫一次予選 二日目 | ||||||
7 | 月 | 8:30 | 練習 | こうのとりスタジアム | 都市対抗兵庫一次予選 三日目 | |||
8 | 火 | 13:00 | 練習 | 植村直己球場 | ||||
9 | 水 | 8:30 | 練習 | こうのとりスタジアム | ||||
10 | 木 | 8:30 | 練習 | こうのとりスタジアム | ||||
11 | 金 | 8:30 | 練習 | こうのとりスタジアム | ||||
12 | 土 | 10:00 | 大会 | 高砂球場 | 都市対抗兵庫一次予選 四日目 | 準決勝 | ||
13 | 日 | 10:00 | 大会 | 高砂球場 | 都市対抗兵庫一次予選 五日目 | 決勝戦 | ||
14 | 月 | 8:30 | 練習 | こうのとりスタジアム | ||||
15 | 火 | 8:30 | 練習 | 植村直己球場 | 都市対抗兵庫一次予選 予備日 | |||
16 | 水 | 8:30 | 練習 | こうのとりスタジアム | ||||
17 | 木 | 8:30 | 練習 | こうのとりスタジアム | ||||
18 | 金 | 8:30 | 練習 | こうのとりスタジアム | ||||
19 | 土 | 9:00 | 練習 | 城崎 | ||||
20 | 日 | |||||||
21 | 月 | 8:30 | 練習 | こうのとりスタジアム | ||||
22 | 火 | 10:00 | 試合 | 履正社箕面G | 履正社医療スポーツ専門学校 | |||
23 | 水 | 8:30 | 練習 | こうのとりスタジアム | ||||
24 | 木 | 8:30 | 練習 | こうのとりスタジアム | ||||
25 | 金 | 8:30 | 練習 | こうのとりスタジアム | ||||
26 | 土 | 8:30 | 練習 | 出石球場 | ||||
27 | 日 | 8:30 | 練習 | 出石球場 | ||||
28 | 月 | 8:30 | 練習 | こうのとりスタジアム | ||||
29 | 火 | 9:00 | 練習 | 城崎 | ||||
30 | 水 | 8:30 | 練習 | こうのとりスタジアム | ||||
5 | 1 | 木 | ||||||
2 | 金 |
※スケジュールは随時更新されますことをご了承ください(最終更新日:2025-03-29 ) 主な利用施設MAP