月間スケジュール 【年間行事予定はこちら】
| 年 | 月 | 日 | 曜 | 時間 | 区分 | 場所 | 予定 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 12 | 6 | 土 | 行事 | 但馬ドーム | 第23回 NOMO CUP 一日目 | ||
| 7 | 日 | 行事 | 但馬ドーム | 第23回 NOMO CUP 二日目 | ||||
| 8 | 月 | 9:00 | 練習 | 但馬ドーム | ||||
| 9 | 火 | 8:30 | 練習 | 植村直己球場 | ||||
| 10 | 水 | 8:30 | 練習 | こうのとりスタジアム | ||||
| 11 | 木 | 8:30 | 練習 | こうのとりスタジアム | ||||
| 12 | 金 | 8:30 | 練習 | こうのとりスタジアム | ||||
| 13 | 土 | 9:00 | 練習 | 城崎 | ||||
| 14 | 日 | |||||||
| 15 | 月 | 9:00 | 練習 | 但馬ドーム | ||||
| 16 | 火 | 9:00 | 練習 | 但馬ドーム | ||||
| 17 | 水 | 9:00 | 練習 | 但馬ドーム | ||||
| 18 | 木 | 9:00 | 練習 | 但馬ドーム | ||||
| 19 | 金 | 9:00 | 練習 | 但馬ドーム | ||||
| 20 | 土 | 9:00 | 練習 | 城崎 | ||||
| 21 | 日 | |||||||
| 22 | 月 | 9:00 | 練習 | 但馬ドーム | ||||
| 23 | 火 | 8:30 | 練習 | 植村直己球場 | ||||
| 24 | 水 | 9:00 | 練習 | 但馬ドーム | ||||
| 25 | 木 | 8:30 | 練習 | こうのとりスタジアム | ||||
| 26 | 金 | 8:30 | 練習 | こうのとりスタジアム | ||||
| 27 | 土 | |||||||
| 28 | 日 | |||||||
| 29 | 月 | |||||||
| 30 | 火 | |||||||
| 31 | 水 | |||||||
| 2026 | 1 | 1 | 木 | |||||
| 2 | 金 | |||||||
| 3 | 土 | |||||||
| 4 | 日 | |||||||
| 5 | 月 | |||||||
| 6 | 火 | |||||||
| 7 | 水 | 9:00 | 練習 | 但馬ドーム | ||||
| 8 | 木 | 9:00 | 練習 | 但馬ドーム | ||||
| 9 | 金 | 9:00 | 練習 | 但馬ドーム | ||||
| 10 | 土 | 9:00 | 練習 | 城崎 |
※スケジュールは随時更新されますことをご了承ください(最終更新日:2025-11-28 ) 主な利用施設MAP

