月間スケジュール 【年間行事予定はこちら】
| 年 | 月 | 日 | 曜 | 時間 | 区分 | 場所 | 予定 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 11 | 6 | 木 | 8:30 | 練習 | こうのとりスタジアム | ||
| 7 | 金 | 8:30 | 練習 | こうのとりスタジアム | ||||
| 8 | 土 | 9:00 | 練習 | 城崎 | ||||
| 9 | 日 | |||||||
| 10 | 月 | 8:30 | 練習 | こうのとりスタジアム | ||||
| 11 | 火 | 8:30 | 練習 | 植村直己球場 | ||||
| 12 | 水 | 8:30 | 練習 | こうのとりスタジアム | ||||
| 13 | 木 | 8:30 | 練習 | こうのとりスタジアム | ||||
| 14 | 金 | 8:30 | 練習 | こうのとりスタジアム | ||||
| 15 | 土 | 9:00 | 練習 | 城崎 | ||||
| 16 | 日 | |||||||
| 17 | 月 | 8:30 | 練習 | こうのとりスタジアム | ||||
| 18 | 火 | 8:30 | 練習 | 植村直己球場 | ||||
| 19 | 水 | 8:30 | 練習 | こうのとりスタジアム | ||||
| 20 | 木 | 8:30 | 練習 | こうのとりスタジアム | ||||
| 21 | 金 | 8:30 | 練習 | こうのとりスタジアム | ||||
| 22 | 土 | 9:00 | 練習 | 城崎 | ||||
| 23 | 日 | 試合 | わかさスタジアム京都 | クラブ選抜対抗戦 | ||||
| 24 | 月 | 9:00 | 練習 | 城崎 | ||||
| 25 | 火 | 8:30 | 練習 | 植村直己球場 | ||||
| 26 | 水 | 8:30 | 練習 | こうのとりスタジアム | ||||
| 27 | 木 | 8:30 | 練習 | こうのとりスタジアム | ||||
| 28 | 金 | 8:30 | 練習 | こうのとりスタジアム | ||||
| 29 | 土 | 9:00 | 練習 | 城崎 | ||||
| 30 | 日 | |||||||
| 12 | 1 | 月 | 9:00 | 練習 | 但馬ドーム | |||
| 2 | 火 | 9:00 | 練習 | 但馬ドーム | ||||
| 3 | 水 | 9:00 | 練習 | 但馬ドーム | ||||
| 4 | 木 | 8:30 | 練習 | こうのとりスタジアム | ||||
| 5 | 金 | 9:00 | 練習 | 但馬ドーム | NOMO CUP 設営17:00~ | |||
| 6 | 土 | 行事 | 但馬ドーム | 第23回 NOMO CUP 一日目 | ||||
| 7 | 日 | 行事 | 但馬ドーム | 第23回 NOMO CUP 二日目 | ||||
| 8 | 月 | 9:00 | 練習 | 但馬ドーム | ||||
| 9 | 火 | 8:30 | 練習 | 植村直己球場 | ||||
| 10 | 水 | 8:30 | 練習 | こうのとりスタジアム | ||||
| 11 | 木 | 8:30 | 練習 | こうのとりスタジアム |
※スケジュールは随時更新されますことをご了承ください(最終更新日:2025-10-30 ) 主な利用施設MAP

