月間スケジュール 【年間行事予定はこちら】
年 | 月 | 日 | 曜 | 時間 | 区分 | 場所 | 予定 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 5 | 14 | 水 | 13:00 | 試合 | こうのとりスタジアム | ルネス紅葉スポーツ柔整専門学校 | |
15 | 木 | 8:30 | 練習 | こうのとりスタジアム | ||||
16 | 金 | 8:30 | 練習 | こうのとりスタジアム | ||||
17 | 土 | 9:00 | 練習 | 城崎 | ||||
18 | 日 | |||||||
19 | 月 | 8:30 | 練習 | こうのとりスタジアム | ||||
20 | 火 | 8:30 | 練習 | 植村直己球場 | ||||
21 | 水 | 8:30 | 練習 | こうのとりスタジアム | ||||
22 | 木 | 8:30 | 練習 | こうのとりスタジアム | ||||
23 | 金 | 10:00 | 試合 | 履正社箕面G | 履正社医療スポーツ専門学校 | |||
24 | 土 | 9:00 | 練習 | 城崎 | ||||
25 | 日 | |||||||
26 | 月 | 8:30 | 練習 | こうのとりスタジアム | ||||
27 | 火 | 8:30 | 練習 | 植村直己球場 | ||||
28 | 水 | 13:00 | 試合 | 東海REX球場 | 東海REX | |||
29 | 木 | 8:30 | 練習 | こうのとりスタジアム | ||||
30 | 金 | 8:30 | 練習 | こうのとりスタジアム | ||||
31 | 土 | 9:00 | 練習 | 城崎 | ||||
6 | 1 | 日 | ||||||
2 | 月 | 8:30 | 練習 | こうのとりスタジアム | ||||
3 | 火 | 8:30 | 練習 | 植村直己球場 | ||||
4 | 水 | 8:30 | 練習 | こうのとりスタジアム | ||||
5 | 木 | 8:30 | 練習 | こうのとりスタジアム | ||||
6 | 金 | 8:30 | 練習 | こうのとりスタジアム | ||||
7 | 土 | 9:00 | 練習 | 城崎 | ||||
8 | 日 | |||||||
9 | 月 | 8:30 | 練習 | こうのとりスタジアム | ||||
10 | 火 | 8:30 | 練習 | 植村直己球場 | ||||
11 | 水 | 8:30 | 練習 | こうのとりスタジアム | ||||
12 | 木 | 8:30 | 練習 | こうのとりスタジアム | ||||
13 | 金 | 13:00 | 試合 | こうのとりスタジアム | 県警桃太郎 | |||
14 | 土 | 9:00 | 練習 | 城崎 | ||||
15 | 日 | |||||||
16 | 月 | 8:30 | 練習 | こうのとりスタジアム | ||||
17 | 火 | 8:30 | 練習 | 植村直己球場 | ||||
18 | 水 | 8:30 | 練習 | こうのとりスタジアム |
※スケジュールは随時更新されますことをご了承ください(最終更新日:2025-05-10 ) 主な利用施設MAP