月間スケジュール 【年間行事予定はこちら】
年 | 月 | 日 | 曜 | 時間 | 区分 | 場所 | 予定 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 3 | 20 | 月 | 8:30 | 練習 | こうのとりスタジアム | 春季大会兼神戸新聞杯 三日目 | |
21 | 火 | 10:00 | 大会 | 明石トーカロ球場 | 春季大会兼神戸新聞杯 四日目 | 日本製鉄広畑 | ||
22 | 水 | 8:30 | 練習 | こうのとりスタジアム | ||||
23 | 木 | 8:30 | 練習 | こうのとりスタジアム | ||||
24 | 金 | 8:30 | 練習 | 植村直己球場 | ||||
25 | 土 | 9:00 | 練習 | 城崎 | ||||
26 | 日 | |||||||
27 | 月 | 8:30 | 練習 | 植村直己球場 | ||||
28 | 火 | 13:00 | 試合 | 東海REX球場 | 東海REX | |||
29 | 水 | 8:30 | 練習 | 出石球場 | ||||
30 | 木 | 8:30 | 練習 | 植村直己球場 | ||||
31 | 金 | 8:30 | 練習 | 植村直己球場 | ||||
4 | 1 | 土 | 12:30 | 大会 | G7スタジアム神戸 | 都市対抗兵庫一次予選 一日目 | 一回戦 アスミビルダーズ | |
2 | 日 | 大会 | G7スタジアム神戸 | 都市対抗兵庫一次予選 二日目 | ||||
3 | 月 | 8:30 | 練習 | 植村直己球場 | ||||
4 | 火 | 8:30 | 練習 | 植村直己球場 | ||||
5 | 水 | 8:30 | 練習 | 出石球場 | ||||
6 | 木 | 8:30 | 練習 | 植村直己球場 | ||||
7 | 金 | 8:30 | 練習 | 植村直己球場 | ||||
8 | 土 | 10:00 | 大会 | 高砂球場 | 都市対抗兵庫一次予選 三日目 | 準決勝 県警桃太郎 vs KC西宮 勝者 | ||
9 | 日 | 10:00 | 大会 | 高砂球場 | 都市対抗兵庫一次予選 四日目 | 決勝戦 | ||
10 | 月 | 8:30 | 練習 | こうのとりスタジアム | ||||
11 | 火 | 8:30 | 練習 | 植村直己球場 | 都市対抗兵庫一次予選 予備日 | |||
12 | 水 | 8:30 | 練習 | こうのとりスタジアム | ||||
13 | 木 | 8:30 | 練習 | こうのとりスタジアム | ||||
14 | 金 | 8:30 | 練習 | こうのとりスタジアム | ||||
15 | 土 | 9:00 | 練習 | 城崎 | ||||
16 | 日 | |||||||
17 | 月 | 10:00 | 試合 | 履正社箕面G | 履正社医療スポーツ専門学校 | |||
18 | 火 | 8:30 | 練習 | 植村直己球場 | ||||
19 | 水 | 8:30 | 練習 | こうのとりスタジアム | ||||
20 | 木 | 8:30 | 練習 | こうのとりスタジアム | ||||
21 | 金 | 試合 | こうのとりスタジアム | 日本プロスポーツ専門学校 | ||||
22 | 土 | 9:00 | 練習 | 城崎 | ||||
23 | 日 | |||||||
24 | 月 | 8:30 | 練習 | こうのとりスタジアム |
※スケジュールは随時更新されますことをご了承ください(最終更新日:2023-03-21 ) 主な利用施設MAP