月間スケジュール 【年間行事予定はこちら】
年 | 月 | 日 | 曜 | 時間 | 区分 | 場所 | 予定 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 8 | 16 | 土 | 9:00 | 練習 | 城崎 | ||
17 | 日 | |||||||
18 | 月 | 8:30 | 練習 | 植村直己球場 | ||||
19 | 火 | 8:30 | 練習 | 竹野公園野球場 | ||||
20 | 水 | 8:30 | 練習 | 竹野公園野球場 | ||||
21 | 木 | 8:30 | 練習 | 竹野公園野球場 | ||||
22 | 金 | 8:30 | 練習 | 植村直己球場 | ||||
23 | 土 | 9:00 | 練習 | 城崎 | ||||
24 | 日 | |||||||
25 | 月 | 8:30 | 練習 | 植村直己球場 | ||||
26 | 火 | 8:30 | 練習 | 植村直己球場 | ||||
27 | 水 | 12:00 | 試合 | 峰山球場 | 花園大学 | |||
28 | 木 | 8:30 | 練習 | 植村直己球場 | ||||
29 | 金 | 8:30 | 練習 | 植村直己球場 | ||||
30 | 土 | 9:00 | 練習 | 城崎 | ||||
31 | 日 | |||||||
9 | 1 | 月 | 8:30 | 練習 | こうのとりスタジアム | |||
2 | 火 | 9:00 | 練習 | 城崎 | ||||
3 | 水 | 8:30 | 練習 | こうのとりスタジアム | ||||
4 | 木 | 8:30 | 練習 | こうのとりスタジアム | ||||
5 | 金 | 13:00 | 試合 | こうのとりスタジアム | 県警桃太郎 | |||
6 | 土 | 9:00 | 練習 | 城崎 | ||||
7 | 日 | |||||||
8 | 月 | 8:30 | 練習 | こうのとりスタジアム | ||||
9 | 火 | 8:30 | 練習 | 植村直己球場 | ||||
10 | 水 | 8:30 | 練習 | こうのとりスタジアム | ||||
11 | 木 | 8:30 | 練習 | こうのとりスタジアム | ||||
12 | 金 | 8:30 | 練習 | 植村直己球場 | ||||
13 | 土 | 9:00 | 練習 | 城崎 | ||||
14 | 日 | |||||||
15 | 月 | 9:00 | 練習 | 城崎 | ||||
16 | 火 | 8:30 | 練習 | 植村直己球場 | ||||
17 | 水 | 8:30 | 練習 | こうのとりスタジアム | ||||
18 | 木 | 8:30 | 練習 | こうのとりスタジアム | ||||
19 | 金 | 8:30 | 練習 | 植村直己球場 | ||||
20 | 土 | 9:00 | 練習 | 城崎 |
※スケジュールは随時更新されますことをご了承ください(最終更新日:2025-08-15 ) 主な利用施設MAP