ポジション別選手リスト
| 背番号 | 氏名 | 仮名 | 英語名 | 生年月日 | 血液型 | 身長体重 | 投打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内野手 | |||||||
| 南村 法大 | みなみむら のりひろ | Norihiro Minamimura | 2009年05月09日 | cm / kg | 右投げ右打ち | ||
| 髙野 茂 | たかの しげる | Shigeru Takano | 2005年10月26日 | 175cm / 92kg | 右投げ右打ち | ||
| 1 | 大本 渉 | おおもと わたる | Wataru Ohmoto | 1999年06月29日 | A | 171cm / 72kg | 右投げ左打ち |
| 3 | 渡邊 斗樹也 | わたなべ ときや | tokiya watanabe | 2002年10月10日 | O | 165cm / 70kg | 右投げ右打ち |
| 37 | 關野 健丞 | せきの けんすけ | Kensuke Sekino | 2002年08月09日 | B | 171cm / 83kg | 左投げ左打ち |
| 外野手 | |||||||
| 4 | 澤田 伸親 | さわだ のぶちか | Nobuchika Sawada | 2002年01月13日 | AB | 173cm / 60kg | 左投げ左打ち |
| 投手 | |||||||
| 17 | 大槻 虎生 | おおつき こお | KoO Ohtsuki | 2005年09月13日 | A | 172cm / 74kg | 右投げ右打ち |
| 40 | 工藤 慈 | くどう しげる | Shigeru Kudo | 2002年05月09日 | O | 177cm / 90kg | 右投げ右打ち |
| 41 | 中田 健太 | なかた けんた | Kenta Nakata | 2001年02月22日 | B | 175cm / 78kg | 右投げ右打ち |
| 捕手 | |||||||
| 27 | 坪井 謙真 | つぼい けんしん | Kenshin Tsuboi | 2002年09月01日 | O | 182cm / 92kg | 右投げ右打ち |
| 42 | 津門 尚吾 | つと しょうご | Shogo Tsuto | 1994年05月27日 | O | 177cm / 90kg | 右投げ右打ち |






