- オープン戦 関西大学
- 2023年03月05日(日)
- 12時30分
- 安芸市営球場
- オープン戦
- ✕ 0-2
- 終了
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十 一 |
十 二 |
計 | |
NOMOベースボールクラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
関西大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ✕ | 2 |
ラインナップ | ||
---|---|---|
打順 | ポジション | 選手名 |
1 | レフト | 澤田 |
2 | セカンド | 渡邊 |
3 | サード | 平山 |
4 | センター | 田中 |
5 | DH | 清水 |
6 | ライト | 長谷川 |
7 | ファースト | 古田 |
8 | キャッチャー | 松田<柳川(9回) |
9 | ショート | 大本<江口(7回) |
成績結果 | |
---|---|
バッテリー | 柳原、中田ー松田 |
打撃結果 | |
勝利投手 |