- オープン戦 関西大学
- 2023年03月02日(木)
- 13時00分
- 春野総合運動公園野球場
- オープン戦
- △ 4-4
- 終了
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十 一 |
十 二 |
計 | |
関西大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
NOMOベースボールクラブ | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
ラインナップ | ||
---|---|---|
打順 | ポジション | 選手名 |
1 | レフト | 澤田 |
2 | セカンド | 渡邊 |
3 | サード | 平山 |
4 | センター | 田中 |
5 | DH | 森本<清水(8回) |
6 | ライト | 長谷川 |
7 | ショート | 大本 |
8 | キャッチャー | 松田 |
9 | ファースト | 古田<柳川(9回) |
成績結果 | |
---|---|
バッテリー | 高取、毛利、中田、柳原ー松田 |
打撃結果 | 二塁打(渡邊、平山)、2安打(古田) |
勝利投手 |